Page generated on 18 sept. 2020
| 04:35 | 5.10.1971 | live | Red Cross | |
| 01:27 | 5.10.1971 | live | introduction | |
| 5.10.1971 | live | Lady Bird | ||
| 03:00 | 5.10.1971 | live | Half Nelson | |
| 05:03 | 5.10.1971 | live | Manteca | |
| 04:58 | 5.10.1971 | live | If You Could See Me Now | |
| 03:17 | 5.10.1971 | live | C.T.A. | |
| 02:26 | 5.10.1971 | live | Our Delight | |
| 02:25 | 5.10.1971 | live | Sans Souci |
Lou Bennett, Kenny Clarke, Jimmy Gourley, Maurice Vander (ldr), Maurice Vander (p), Lou Bennett (org), Jimmy Gourley (g), Jean-Francois Jenny-Clark (b), Kenny Clarke, Daniel Humair, Marc Pavaux (d), André Francis (mc)
NOTES:
Classique du jazz : Be Bop Revival, (ORTF-INA)
Une émission de André Francis, Henri Renaud et Bernard Lion, réalisation Marc Pavaux.
01 & 04 : Jimmy Gourley (g), Maurice Vander (p), Jean-François Jenny-Clark (b), Daniel Humair (d).
03, 05 & 07 : Lou Bennet (org), Kenny Clarke (d).
06 : Maurice Vander (p), Jean-François Jenny-Clark (b), Daniel Humair (d).
08 : Jimmy Gourley (g), Lou Bennet (org), Kenny Clarke (d).
Broadcast : ORTF - May 10, 1971.
| 03:15 | early 1961 | live | Zonky | |
| 04:02 | early 1961 | live | Satin Doll | |
| 03:21 | early 1961 | live | Broadway |
Milton "Brew" Moore (ldr), Milton "Brew" Moore (ts), Lou Bennett (org), Jimmy Gourley (g), Kenny Clarke (d)
| 02:42 | 12.27.1959 | live | Get Happy | |
| 02:20 | 12.27.1959 | live | John's Abbey | |
| 05:01 | 11.7.1959 | live | Anthropology |
Earl "Bud" Powell (ldr), Eli "Lucky" Thompson (ts), Earl "Bud" Powell (p), Jimmy Gourley (g), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d)
| 00:31 | 9.25.1981 | live | introduction | |
| 03:48 | 9.25.1981 | live | Montagne Madness |
Jimmy Gourley (ldr), Jean-Claude André, Jimmy Gourley (g), Alby Cullaz (b), Philippe Combelle (d), Jacques Martin, Daniel Patte (mc)
NOTES:
Dimanche Martin, émission de Jacques Martin et Josette Rimbault, réalisation Jean-Louis Cap.
Broadcast : A2 - October 4, 1981.
| 03:50 | 4.9.1984 | live | Orgy Valley |
Jimmy Gourley (ldr), Marc Hemmler (p), Jimmy Gourley (g), Luigi Trussardi (b), Philippe Combelle (d), unknown (mc)
NOTES:
Broadcast : A2 - April 15, 1984.
| 02:28 | 10.4.1985 | live | Our Delight |
Jimmy Gourley (ldr), Jimmy Gourley (g), Dominique Lemerle (b)
NOTES:
Broadcast : FR3 - October 5, 1985.
| 00:35 | July 1973 | live | introduction | |
| 01:13 | July 1973 | live | introduction | |
| 01:40 | July 1973 | live | Mes Nuits | |
| 01:08 | July 1973 | live | Musette | |
| 01:08 | July 1973 | live | introduction | |
| 01:49 | July 1973 | live | Flamenco | |
| 01:26 | July 1973 | live | introduction | |
| 01:34 | July 1973 | live | Sarabande | |
| 01:55 | July 1973 | live | introduction | |
| 02:18 | July 1973 | live | Sevillana | |
| 01:08 | 7.14.1973 | live | introduction | |
| 01:11 | 7.14.1973 | live | The Night We Called It A Day |
Jacques Bidard, Jimmy Gourley, Rafael Herredia, Paolo Pilia, Turibio Santos (ldr), Jacques Bidard (g), Jimmy Gourley, Rafael Herredia, Paolo Pilia, Turibio Santos (g, spk), Alexandre Lagoya (spk), Jacqueline Muller (mc)
NOTES:
Broadcast : ORTF - July 14, 1973.
| 03:59 | 9.22.1973 | live | Comon' Ovah | |
| 01:36 | 9.22.1973 | live | introduction | |
| 05:20 | 9.22.1973 | live | Horoscope Blues | |
| 00:06 | 9.22.1973 | live | introduction | |
| 04:10 | 9.22.1973 | live | Tats |
Jimmy Gourley (ldr), Irv Rochlin (p), Jimmy Gourley (g, v, spk), Luigi Trussardi (b), André Ceccarelli (d), Jacqueline Muller (mc)
NOTES:
Broadcast : ORTF - September 22, 1973.
| 03:42 | early 1961 | live | Like Someone In Love | |
| 04:03 | early 1961 | live | What Is This Thing Called Love? | |
| 03:30 | early 1961 | live | Walkin' | |
| 04:06 | early 1961 | live | What's New? | |
| 04:14 | early 1961 | live | It's Only A Paper Moon |
J.J. Johnson (ldr), J.J. Johnson (tb), Henri Renaud (p), Lou Bennett (org), Jimmy Gourley (g), unknown (b), Kenny Clarke (d)
| 01:02 | September 1958 | live | introduction | |
| 03:45 | September 1958 | live | Jubilee | |
| 01:49 | September 1958 | live | interview | |
| 03:46 | September 1958 | live | Coquette | |
| 00:25 | September 1958 | live | introduction | |
| 02:00 | September 1958 | live | I Want To Be Happy | |
| 00:19 | September 1958 | live | introduction | |
| 03:08 | September 1958 | live | Jordu | |
| 00:20 | September 1958 | live | introduction | |
| 03:23 | September 1958 | live | Snapped Cap | |
| 00:44 | September 1958 | live | introduction | |
| 02:39 | September 1958 | live | Blues For Alice | |
| 00:34 | September 1958 | live | introduction | |
| 03:00 | September 1958 | live | Oleo | |
| 00:46 | September 1958 | live | introduction | |
| 03:50 | September 1958 | live | Big Foot | |
| 00:33 | September 1958 | live | introduction | |
| 03:52 | September 1958 | live | I'll Remember April | |
| 00:24 | September 1958 | live | introduction | |
| 03:46 | September 1958 | live | On The Sunny Side Of The Street | |
| 00:14 | September 1958 | live | introduction | |
| 03:52 | September 1958 | live | Sent For You Yesterday | |
| 00:24 | September 1958 | live | introduction | |
| 03:52 | September 1958 | live | Goin' To Chicago Blues | |
| 00:15 | September 1958 | live | introduction | |
| 03:16 | September 1958 | live | St. Louis Blues | |
| 00:46 | September 1958 | live | introduction | |
| 02:07 | September 1958 | live | Blues Final |
All Star jam session, Jean-Louis Chautemps, George "Geo" Daly, Raymond Fol, Jimmy Gourley, Roger Guérin, Bobby Jaspar, Guy Lafitte, Henri Renaud, Jimmy Rushing, Maxim Saury, Martial Solal, René Urtreger, Barney Wilen (ldr), Roger Guérin, Jean-Claude Naude (t), Michel Camicas (tb), Bobby Jaspar (f, ts), Jean-Louis Chautemps, Guy Lafitte, Barney Wilen (ts), George "Geo" Daly (vib), George Arvanitas, Gérard Raingo (p), Raymond Fol, Martial Solal, René Urtreger (p, hps), Henri Renaud (p, cel), Jimmy Gourley (g), Jean-Marie Ingrand, Guy Ray, Gilbert "Bibi" Rovère, Paul Rovère, Pierre Sim (b), Maurice Martin, Jean-Baptiste "Mac Kac" Reilles, Jean-Louis Viale (d), Fay Claassen (v), Jimmy Rushing (v, spk), Bernadette Scarlatti (spk), rest unknown (grp), André Francis (mc), unknown (mc, int)
NOTES:
02 : Maxime Saury et son Orchestre : (?) Jean-Claude Naude (t), Michel Camicas (tb), Maxime Saury (cl), Gérard Raingo (p), Guy Ray (b), Maurice Martin (d)
04 : Guy Laffitte (ts), Georges Arvanitas (p), Pierre Sims (b), Mac Kac Reilles (d)
05-06 : Jo Daly (vib), Raymond Fol (p), Paul Rovère (b), Mac Kac Reil(d)
08 : Raymond Fol (hps), Henri Renaud (cel), Jean-Marie Ingrand (b), Jean-Louis Viale (d)
10 : Jimmy Gourley (g), Henri Renaud (p), Jean-Marie Ingrand (b), Jean-Louis Viale (d)
12 : Roger Guérin (t), René Urtreger (p), Bibi Rovère (b), Jean-Louis Viale (d)
14 : Martial Solal (p), René Urtreger (hps), Bibi Rovère (b), Mac Kac Reilles (d)
14 Oleo (Sonny Rollins) 3’00
16 : Barney Wilen (ts), Jean-Louis Chautemps (ts), Martial Solal (p), Bibi Rovère (b), Mac Kac Reilles (d)
18 : Bobby Jaspar (f), Martial Solal (hps), Bibi Rovère (b), Jean-Louis Viale (d)
20-22 : Jimmy Rushing (v), Guy Laffitte (ts), Georges Arvanitas (p), Pierre Sims (b), Mac Kac Reilles (d)
24-26 : Jimmy Rushing (v), Maxime Saury et son Orchestre
27-28 : Jean-Louis Chautemps (ts), Guy Lafitte (ts), Jimmy Gourley (g), Martial Solal (hps), Henri Renaud (p), Mac Kac Reilles (d) … solos order : Jo Daly (vib), Bobby Jaspar (ts), mc, riff [cut]
Broadcast : ORTF - September 29, 1958
| 06:07 | 2.21.1985 | live | Pass It On |
Jimmy Gourley (ldr), Jimmy Gourley (g), Dominique Lemerle (b), Philippe Combelle (d)
| 06:50 | 2.21.1985 | live | North American Samba |
Jimmy Gourley (ldr), Jimmy Gourley (g), Dominique Lemerle (b), Philippe Combelle (d)
| 05:29 | 2.21.1985 | live | Repetition | |
| 05:07 | 2.21.1985 | live | Tats |
Jimmy Gourley (ldr), Jimmy Gourley (g), Dominique Lemerle (b), Philippe Combelle (d)
NOTES:
Émission de Bernard Malabre, réalisation Michel Toutain
Broadcast : FR3 - November 11, 1986.
| 06:07 | 2.21.1985 | live | Pass It On | |
| 04:07 | 2.21.1985 | live | No More |
Jimmy Gourley (ldr), Jimmy Gourley (g), Dominique Lemerle (b), Philippe Combelle (d)
NOTES:
Broadcast : FR3 - February 21, 1985.
| 00:15 | 10.4.1985 | live | introduction | |
| 01:44 | 10.4.1985 | live | Our Delight |
Jimmy Gourley (ldr), Jimmy Gourley (g), Dominique Lemerle (b), unknown (mc)
NOTES:
Broadcast : FR3 - October 4, 1985.
| 00:44 | 8.26.1973 | live | introduction | |
| 00:40 | 8.26.1973 | live | interview de Moustache | |
| 02:00 | 8.26.1973 | live | Midnight Special |
Kenny Clarke (ldr), Eddy Louiss (org), Jimmy Gourley (g), Kenny Clarke (d), François "Moustache" Galepides (spk), Patrick Lecoq (mc, int)
NOTES:
Journal Télévisé 20H
Au Club Saint-Germain de Santana à Kenny Clarke. MOUSTACHE, propriétaire de la boite de jazz de la rue Saint Benoit parle de son programme pour l'année à venir. Actuellement il présente l'ensemble de jazz du batteur KENNY CLARKE qui joue en compagnie de Eddie LOUIS à l'orgue et du guitariste Jimmy GOURLEY.
Broadcast : ORTF - August 26, 1973.
| 01:13 | March 1958 | live | introduction | |
| 00:48 | March 1958 | live | unidentified | |
| 00:42 | March 1958 | live | Mars Club Blues | |
| 00:48 | March 1958 | live | unidentified | |
| 00:43 | March 1958 | live | unidentified | |
| 00:49 | March 1958 | live | unidentified |
Kenny Clarke, Michel Hausser, Albert Livrat, André Persiany, Art Simmons (ldr), Luis Fuentes, Albert Livrat (tb), Emilien Antile, Michel de Villers (as), Marcel Louis-Joseph (ts), Michel Hausser (vib), George Arvanitas, Jean Colombo, André Persiany, Art Simmons, Martial Solal (p), Jimmy Gourley (g), Aaron Bridgers, René Contare, Ricardo Galeazzi, Pierre Michelot, Paul Rovère (b), Dante Agostini, Dominique Chamson, Kenny Clarke, Guy Duteil (d), Stéphane Grappelli (vn), Jean-Louis Ginibre, Michel Netter (mc)
NOTES:
The clubs are :
La Cigale, with Al Lirvat (tb, ldr), Emilien Antile (as), Marcel Louis-Joseph (ts), Jean Colombo (p), René Contare (b), Guy Duteil (d);
Mars Club, with Art Simmons (p, ldr), Jimmy Gourley (g), Aaron Bridgers (b);
Le Chat Qui Pêche, with Michel Hausser (vib, ldr), Georges Arvanitas (p), Ricardo Galeazzi (b), Dante Agostini (d);
Les Trois Mailletz, with André Persiany (org, ldr), Michel de Villers (as), Paul Rovère (b), Jean-Louis Viale (d), Dominique Chamson (mc);
Au "Club Saint-Germain", with Kenny Clarke (d, ldr), Stéphane Grappelli (vn, ldr), Martial Solal (p), Pierre Michelot (b), Luis Fuentes (tb).
Broadcast : ORTF - March 21, 1958.
| 03:56 | 1.11.1984 | Montagne Madness | ||
| 05:01 | 1.11.1984 | Jumpin' With Symphony Sid |
All Star jam session, Jimmy Gourley (ldr), François Biensan (t), Stéphane Guérault (cl), André Villéger (ts), Jack Diéval (p), Jimmy Gourley (g), Michel Gaudry, Pierre Michelot (b), Charles Bellonzi, Philippe Combelle (d)
NOTES:
Le Jazz Est À Vous, émission proposée et présentée par Jack Diéval, réalisation de Marc Pavaux.
01 : Jimmy Gourley Trio
02 : All Star jam session
Broadcast : TF1 - September 20, 1984.
| 03:27 | March 28 & July 29, 1959 | live | Blues Au Blue Note |
Kenny Clarke (ldr), René Urtreger (p), Jimmy Gourley (g), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d), Maurice Cullaz (mc)
NOTES:
Le Vieux Et Le Président : Hommage À Sidney Bechet Et Lester Young
Une émission de Joseph Pasteur, réalisation Jean Bescont.
01 générique I 0'33
02 part I : Sidney Bechet (with Mez Mezzrow & Charles Delauney) 16'48
03 part II : Lester Young (with Maurice & Yvonne Cullaz) 12'05
04 générique II 0'45
total time : 30'08
Blues au Blue Note : 20'23-23'47
Broadcast : ORTF - August 1, 1959
| 3.23.1979 | live | Cooperation | ||
| 03:35 | 3.23.1979 | live | interview : St. Louis-Chicago | |
| 02:06 | 3.23.1979 | live | interview : musique classique, brésilienne, vieux jazz, Nat King Cole | |
| 3.23.1979 | live | Shades Of Blue | ||
| 05:03 | 3.23.1979 | live | interview : les débuts, high school | |
| 02:27 | 3.23.1979 | live | interview : le chant | |
| 3.23.1979 | live | North American Samba | ||
| 03:49 | 3.23.1979 | live | interview : la guerre | |
| 01:07 | 3.23.1979 | live | interview : apprendre avec les disques | |
| 3.23.1979 | live | Horoscope Blues | ||
| 03:40 | 3.23.1979 | live | interview : Chicago | |
| 3.23.1979 | live | Comon' Ovah | ||
| 01:38 | 3.23.1979 | live | closing |
Jimmy Gourley (ldr), Jimmy Gourley (g, v, spk), Luigi Trussardi (b, spk), unknown (mc, int)
NOTES:
Réalisation Jean-Noël Roy
Broadcast : A2 - March 23, 1979.
| 03:47 | December 1959 | live | I Can Rock 'N' Roll To Save My Soul | |
| 02:50 | December 1959 | live | Woody 'N' You | |
| 00:37 | 12.27.1959 | live | introduction | |
| 02:42 | 12.27.1959 | live | Get Happy | |
| 00:28 | 1.9.1960 | live | introduction | |
| 04:46 | 1.9.1960 | live | Strike Up The Band | |
| 00:25 | December 1959 | live | introduction | |
| 02:33 | December 1959 | live | The Birth Of The Blues | |
| 00:35 | December 1959 | live | introduction | |
| 01:42 | December 1959 | live | How Long Has This Been Going On? | |
| 02:26 | December 1959 | live | Clarest Blues | |
| 00:32 | 12.27.1959 | live | introduction | |
| 02:20 | 12.27.1959 | live | John's Abbey | |
| 00:25 | 1.9.1960 | live | introduction | |
| 04:50 | 1.9.1960 | live | Lover Man | |
| 00:23 | December 1959 | live | introduction | |
| 02:40 | December 1959 | live | Don't Ever Leave Me | |
| 00:33 | 11.7.1959 | live | introduction | |
| 05:01 | 11.7.1959 | live | Anthropology |
Jimmy Gourley, Alice McCloud, Billie Poole, Earl "Bud" Powell, Eli "Lucky" Thompson (ldr), Eli "Lucky" Thompson (ts), Alice McCloud, Earl "Bud" Powell, Henri Renaud (p), Jimmy Gourley (g), Jean-Marie Ingrand, Al King, Pierre Michelot (b), Don Brown, Kenny Clarke, Daniel Humair (d), Billie Poole (v), Simon Copans (mc)
NOTES:
Une émission de Jean-Claude Averty, avec Lucky Thompson, Bud Powell, Kenny Clarke, Pierre Michelot, Billy Poole, Alice McCloud, Al King, Don Brown, Jimmy Gourley, Daniel Humair, Jean-Marie Ingrand, Henri Renaud; présentation de Simon Copan.
01 : Billy Poole : Billy Poole (v), Jimmy Gourley (g), Alice McCloud (p), Al King (b), Don Brown (d).
02 : Alice McCloud Trio : Alice McCloud (p), Al King (b), Don Brown (d).
04 : The Three Bosses : Bud Powell (p), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d).
06 : Lucky Thompson Quintet : Lucky Thompson (ts), Jimmy Gourley (g), Alice McCloud (p), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d).
08 : Billy Poole : Billy Poole (v), Alice McCloud (p), Al King (b), Don Brown (d).
10-11 : Jimmy Gourley 4tet : Jimmy Gourley (g), Henri Renaud (p), Jean-Marie Ingrand (b), Daniel Humair (d).
13 : The Three Bosses : Bud Powell (p), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d).
15 : Lucky Thompson Quartet : Lucky Thompson (ss), Alice McCloud (p), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d).
17 : Billy Poole : Billy Poole (v), Alice McCloud (p), Al King (b), Don Brown (d).
19 : Lucky Thompson-Bud Powell Quintet : Lucky Thompson (ts), Jimmy Gourley (g), Bud Powell (p), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d).
Broadcast : ORTF - January 9, 1960.
| 01:24 | September-October 1959 | live | unidentified | |
| 00:35 | September-October 1959 | live | introduction | |
| 00:40 | September-October 1959 | live | interview de Zoot Sims | |
| 03:45 | September-October 1959 | live | The Red Door | |
| 00:20 | September-October 1959 | live | introduction | |
| 03:53 | September-October 1959 | live | Autumn Leaves | |
| 00:35 | September-October 1959 | introduction | ||
| 02:10 | September-October 1959 | No Moon At All | ||
| 00:30 | September-October 1959 | live | introduction | |
| 03:02 | September-October 1959 | live | Never On Sunday | |
| 00:35 | September-October 1959 | introduction | ||
| 03:33 | September-October 1959 | I Remember Clifford | ||
| 00:18 | September-October 1959 | introduction | ||
| 02:47 | September-October 1959 | John's Abbey | ||
| 00:15 | September-October 1959 | introduction | ||
| 03:54 | September-October 1959 | I Cover The Waterfront | ||
| 00:30 | September-October 1959 | live | introduction | |
| 03:05 | September-October 1959 | live | Gone With The Wind | |
| 00:11 | September-October 1959 | live | introduction | |
| 03:40 | September-October 1959 | live | Willow Weep For Me | |
| 00:10 | September-October 1959 | live | introduction | |
| 01:32 | September-October 1959 | live | Love For Sale |
Trudy Peters, Earl "Bud" Powell, Zoot Sims, Maurice Vander (ldr), Zoot Sims (ts, spk), Earl "Bud" Powell, Maurice Vander (p), Jimmy Gourley (g), Jean-Marie Ingrand, Pierre Michelot (b), Kenny Clarke, Jean Guérin (d), Trudy Peters (v), Raymond Mouly (mc, int)
NOTES:
Une émission de Jean-Claude Averty, avec Zoot Sims, Kenny Clarke, Pierre Michelot, Bud Powell, Maurice Vandaire, Jimmy Gourley, Jean Guérin, Jean-Marie Ingrand, Trudy Peters; présentation de Raymond Mouly.
01 : Maurice Vandaire Trio : Maurice Vandaire (p), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d).
04-06 : Zoot Sims Quintet : Zoot Sims (ts), Jimmy Gourley (g), Maurice Vandaire (p), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d).
08 : Trudy Peters : Trudy Peters (v), Bud Powell (p), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d).
10 : Maurice Vandaire Trio : Maurice Vandaire (p), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d).
12-14 : Bud Powell Trio : Bud Powell (p), Jean-Marie Ingrand (b), Jean Guérin (d).
16 : Trudy Peters : Trudy Peters (v), Bud Powell (p), Jean-Marie Ingrand (b), Jean Guérin (d).
18-22 : Zoot Sims Quintet : Zoot Sims (ts), Jimmy Gourley (g), Maurice Vandaire (p), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d).
Broadcast : ORTF - December 3, 1960.
| 01:35 | early 1961 | live | Drums Solo | |
| 01:01 | early 1961 | live | interview | |
| 03:26 | early 1961 | live | Amen | |
| 02:48 | early 1961 | live | Wells Fargo | |
| 01:34 | early 1961 | live | interview of J,J, Johnson | |
| 03:42 | early 1961 | live | Like Someone In Love | |
| 04:03 | early 1961 | live | What Is This Thing Called Love? | |
| 03:30 | early 1961 | live | Walkin' | |
| 01:00 | early 1961 | interview | ||
| 03:06 | early 1961 | Bemsha Swing | ||
| 03:19 | early 1961 | Work Song | ||
| 00:51 | early 1961 | live | introduction | |
| 04:06 | early 1961 | live | What's New? | |
| 04:14 | early 1961 | live | It's Only A Paper Moon |
Daniel Humair, J.J. Johnson, Eddie Vartan (ldr), Eddie Vartan (t, spk), J.J. Johnson (tb, spk), Leslie Crawford (as), Jacques Paoli, Henri Renaud (p), Lou Bennett (org), Jimmy Gourley (g), Daniel Amelot, unknown (b), Kenny Clarke, Aldo Romano (d), Daniel Humair (d, spk), Raymond Mouly (mc, int)
NOTES:
Une émission de Jean-Christophe Averty avec J. J. Johnson, Lou Bennett, Kenny Clarke, Jimmy Gourley, Henri Renaud, Eddie Vartan, Daniel Amelot, Leslie Crawford, Jacques Paoli, Aldo Romano, Daniel Humair (non crédité); présentation de Raymond Mouly.
01 : Daniel Humair (d)
03-04 : Eddie Vartan Quintet : Eddie Vartan (t), Leslie Crawford (as), Jacques Paoli (p), Daniel Amelot (b), Aldo Romano (d)
06-08 : J. J. Johnson Quartet : J. J. Johnson (tb), Jimmy Gourley (g), Lou Bennett (org), Kenny Clarke (d).
10-11 : Eddie Vartan Quintet : Eddie Vartan (t), Leslie Crawford (as), Jacques Paoli (p), Daniel Amelot (b), Aldo Romano (d)
13-14 : J. J. Johnson Quintet : J. J. Johnson (tb), Jimmy Gourley (g), Henri Renaud (p), unknown (b), Kenny Clarke (d).
Broadcast : ORTF - April 29, 1961.
| 03:18 | early 1961 | live | unidentified | |
| 00:44 | early 1961 | live | introduction | |
| 04:20 | early 1961 | live | Sister Salvation | |
| 05:03 | early 1961 | live | A Night In Tunisia | |
| 00:43 | early 1961 | introduction | ||
| 03:08 | early 1961 | It Might As Well Be Spring | ||
| 02:27 | early 1961 | Plus Je T'Embrasse | ||
| 00:50 | early 1961 | introduction | ||
| 03:35 | early 1961 | Ballad In E Flat | ||
| 03:37 | early 1961 | On Green Dolphin Street | ||
| 00:44 | early 1961 | introduction | ||
| 03:36 | early 1961 | I Want To Be Happy | ||
| 00:31 | early 1961 | live | introduction | |
| 03:15 | early 1961 | live | Zonky | |
| 00:05 | early 1961 | live | introduction | |
| 04:02 | early 1961 | live | Satin Doll | |
| 00:04 | early 1961 | live | introduction | |
| 03:21 | early 1961 | live | Broadway |
Blossom Dearie, Sonny Lewis, Milton "Brew" Moore, Cecil Payne, Earl "Bud" Powell (ldr), Sonny Lewis, Milton "Brew" Moore (ts), Cecil Payne (bar), Blossom Dearie (p, v), Kenny Drew, Sandy Matthews, Earl "Bud" Powell (p), Lou Bennett (org), Jimmy Gourley (g), Brioan Cook, Jean-Marie Ingrand, Michael Mattos (b), Kenny Clarke, Daniel Humair, Larry Ritchie, Tom Seeley (d), Raymond Mouly (mc)
NOTES:
Une émission de Jean-Christophe Averty avec Brew Moore, Kenny Clarke, Jimmy Gourley, Lou Bennett, Bud Powell, Jean-Marie Ingrand, Daniel Humair, Sandy Matthews, Sonny Lewis, Brian Cook, Tom Seeley, Cecil Payne, Kenny Drew, Mike Mattos, Larry Ritchie, Blossom Dearie; présentation Raymond Mouly.
01-04 : Cecil Payne Quartet : Cecil Payne (bar), Kenny Drew (p), Mike Mattos (b), Larry Ritchie (d).
06-07 : Blossom Dearie Trio : Blossom Dearie (p. v), Jean-Marie Ingrand (b), Daniel Humair (d).
09-10 : Sonny Lewis Quartet : Sonny Lewis (ts), Sandy Matthews (p), Brian Cook (b), Tom Seeley (d).
12 : Bud Powell Trio : Bud Powell (p), Jean-Marie Ingrand (b), Kenny Clarke (d).
14-18 : Brew Moore Quartet : Brew Moore (ts), Jimmy Gourley (g), Lou Bennett (org), Kenny Clarke (d).
Broadcast : ORTF - July 1, 1961.
| 01:35 | 2.16.1975 | live | interview : souvenir de Nat King Cole |
Jimmy Gourley (spk)
NOTES:
Broadcast : TF1 - February 16, 1975.
| 03:13 | June-July 1976 | introduction | ||
| 02:10 | June-July 1976 | unidentified | ||
| 02:27 | June-July 1976 | unidentified | ||
| 02:12 | June-July 1976 | Au Volant De Ma Valse | ||
| 03:32 | 2.9.1976 | Comon' Ovah | ||
| 05:36 | June-July 1976 | Je Suis Une Croqueuse De Diamants | ||
| 03:25 | June-July 1976 | Improvisation | ||
| 00:14 | June-July 1976 | closing |
Philippe Clay, Jack Diéval, Jimmy Gourley, Liliane Montevecchi, Daniel Wayenberg (ldr), Jack Diéval (p, spk, mc), Daniel Wayenberg (p), Jimmy Gourley (g), Luigi Trussardi (b), André Ceccarelli (d), Philippe Clay, Liliane Montevecchi (v), rest unknown (orc), Jacqueline Huet (mc)
NOTES:
Broadcast : TF1 - July 6, 1976.
| 00:53 | 5.19.1980 | live | introduction | |
| 02:46 | 5.19.1980 | live | Sinbad The Tailor |
Jimmy Gourley (ldr), René Urtreger (p), Jimmy Gourley (g), Philippe Bouvard (mc)
NOTES:
Passez Donc Me Voir, émission de Philippe Bouvard
Broadcast : A2 - May 22, 1980.
| 01:47 | October 10-13, 1984 | You Go To My Head | ||
| 01:48 | October 10-13, 1984 | Bamoun Beauty |
Jimmy Gourley (ldr), Jimmy Gourley (g)
NOTES:
Broadcast : FR3 . January 1, 1985.
| 05:26 | 12.2.1972 | Tafira Alta | ||
| 06:02 | 12.2.1972 | Sean's Dream | ||
| 00:32 | 12.2.1972 | introduction | ||
| 05:03 | November 1972 | Israel | ||
| 04:23 | November 1972 | Stella By Starlight | ||
| 03:26 | November 1972 | Django | ||
| 05:09 | November 1972 | L'Oiseau, L'Arbre, Le Béton |
Jean Bonal, Raymond Boni, Christian Escoudé, Jimmy Gourley (ldr), René Urtreger (p), Jean Bonal, Raymond Boni, Christian Escoudé, Jimmy Gourley (g), Michel Gaudry (b), Jean-Louis Viale (d), André Francis (mc)
NOTES:
Jazz session : Spécial Guitare, (ORTF-INA)
Une émission de André Francis, Henri Renaus et Bernard Lion, réalisation Jean-Pierre Manquillet.
Broadcast : ORTF - December 2, 1972.
| 05:47 | 2.21.1985 | live | Repetition | |
| 01:28 | 2.21.1985 | live | interview : Abidjan, Repetition | |
| 06:06 | 2.21.1985 | live | Pass It On | |
| 02:59 | 2.21.1985 | live | interview : venue en France, présentation des musiciens | |
| 04:05 | 2.21.1985 | live | No More | |
| 06:54 | 2.21.1985 | live | North American Samba | |
| 03:49 | 2.21.1985 | live | intrerview : Hommage à Kenny Clarke | |
| 05:04 | 2.21.1985 | live | Tats | |
| 01:27 | 2.21.1985 | live | closing |
Jimmy Gourley (ldr), Jimmy Gourley (g, spk), Dominique Lemerle (b, spk), Philippe Combelle (d, spk), unknown (mc, int)
NOTES:
Broadcast : FR3 - February 23, 1985.
| 03:05 | September-October 1959 | live | Gone With The Wind | |
| 03:40 | September-October 1959 | live | Willow Weep For Me | |
| 01:32 | September-October 1959 | live | Love For Sale | |
| 03:45 | September-October 1959 | live | The Red Door | |
| 03:53 | September-October 1959 | live | Autumn Leaves |
Zoot Sims (ldr), Zoot Sims (ts), Maurice Vander (p), Jimmy Gourley (g), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d)
| 02:35 | 10.30.1959 | live | Crossing The Channel | |
| 03:28 | 10.30.1959 | live | No Problem | |
| 02:32 | 10.30.1959 | live | Pie Eye | |
| 02:55 | 10.30.1959 | live | 52nd Street Theme | |
| 04:16 | 10.30.1959 | live | Blues In The Closet | |
| 04:28 | 10.30.1959 | live | Miguel's Party | |
| 02:42 | 12.27.1959 | live | Get Happy | |
| 02:20 | 12.27.1959 | live | John's Abbey | |
| 05:01 | 11.7.1959 | live | Anthropology | |
| 05:19 | April 1962 | live | Anthropology | |
| 09:16 | April 1962 | live | 'Round Midnight |
Earl "Bud" Powell (ldr), Clark Terry (t), Eli "Lucky" Thompson, Barney Wilen (ts), Earl "Bud" Powell (p), Jimmy Gourley (g), Pierre Michelot, Niels-Henning Ørsted Pedersen (b), Kenny Clarke, Jorn Elniff (d)
| 00:43 | 1.22.1992 | live | interview : la drogue | |
| 00:53 | 1.22.1992 | live | interview : opening the Blue Note |
Jimmy Gourley (spk), unknown (int)
NOTES:
Stan Getz People's Time
film by Jean-Pierre Larcher, La Sept/Arte, 1993
