Don Cherry Issues
by Christian Oestreicher
Page generated on Jul 29, 2024
Artist: Ornette Coleman
Format: 45 Label: Atlantic Cat. Num.: 5008 Rel. Year: 1960
| 03:00 | Oct 8, 1959 | A 4922 | Una Muy Bonita (Ornette Coleman) | |
| 03:08 | Oct 8, 1959 | A 4923 | Una Muy Bonita (Ornette Coleman) |
Ornette Coleman (ldr), Don Cherry (pt), Ornette Coleman (as), Charlie Haden (b), Billy Higgins (d)
Artist: Tullio De Piscopo
Format: 45 Label: Bagaria Cat. Num.: 06 2002007 Rel. Year: 1983
| 04:26 | 1983 | Stop Bajon (Pino Daniele) | ||
| 03:04 | 1983 | Namina (Tullio De Piscopo) |
Tullio De Piscopo (ldr), Don Cherry (pt), Joe Amoruso (p), Pino Daniele (g, arr), Rino Zurzolo (b), Tullio De Piscopo (d), Famoudou Don Moye (d, per)
Artist: Don Cherry
Format: 45 Label: Barclay Cat. Num.: 6837.862 Rel. Year: 1985
| 04:05 | May & June 1984 | single edit | Call Me (Donald Ross Cherry, Elli Medeiros) | |
| 03:11 | May & June 1984 | I Walk (Ramuntcho Matta, Donald Ross Cherry) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt, mld, p, syn, dng, v), Ramuntcho Matta (key, g), Jannick Top (b), Abdoulaye Prosper Niang, Claude Salmieri (d), Jean-Pierre Coco, Negrito Tralante (per), Elli Medeiros (bkv)
Artist: Elli Medeiros
Format: 45 Label: Barclay Cat. Num.: 889 208-7D Rel. Year: 1989
| 04:35 | September, 1988-March, 1989 | Vanille (Ramuntcho Matta) | ||
| 04:35 | September, 1988-March, 1989 | Vanille (Ramuntcho Matta) |
Elli Medeiros (ldr), Guillermo Fellove (t), Allen Hoist (as, bar), Don Cherry (org), Serge Salibur (b), Olivier Depreux (d), Sydney Thiam (per), Elli Medeiros (v)
Artist: Elli Medeiros
Format: 45 Label: Barclay Cat. Num.: 889 208-7 Rel. Year: 1989
| 03:45 | September, 1988-March, 1989 | single edit | Vanille (Ramuntcho Matta) | |
| 02:35 | September, 1988-March, 1989 | Give Me (Ramuntcho Matta) |
Elli Medeiros (ldr), Guillermo Fellove (t), Allen Hoist (as, bar), Don Cherry (org), Serge Salibur (b), Olivier Depreux (d), Sydney Thiam (per), Elli Medeiros (v)
Artist: Don Cherry
Format: 45 Label: Cacophonic Cat. Num.: CACK 4506 Rel. Year: 2016
| 02:12 | February 1970 | live | DON (Donald Ross Cherry, Jon Appleton) | |
| 02:35 | February 1970 | live | JON (Donald Ross Cherry, Jon Appleton) |
Jon Appleton, Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt, af, bf, wf, kal, per), Jon Appleton (syn)
Artist: Ornette Coleman
Format: 45 Label: EMI Cat. Num.: 2C 006-90.643 M Rel. Year: 1969
| 03:00 | Jun 7, 1969 | 91045 | Man On The Moon (Ornette Coleman) | |
| 02:11 | Jun 7, 1969 | 91046 | Growing Up (Ornette Coleman) |
Ornette Coleman (ldr), Ornette Coleman (t, as), Don Cherry (pt), Dewey Redman (ts), Emanuel Ghent (syn), Charlie Haden (b), Ed Blackwell (d)
Artist: Tullio De Piscopo
Format: 45 Label: EMI Cat. Num.: 06 2002007 Rel. Year: 1983
| 04:26 | 1983 | Stop Bajon (Pino Daniele) | ||
| 03:04 | 1983 | Namina (Tullio De Piscopo) |
Tullio De Piscopo (ldr), Don Cherry (pt), Joe Amoruso (p), Pino Daniele (g, arr), Rino Zurzolo (b), Tullio De Piscopo (d), Famoudou Don Moye (d, per)
Artist: Ornette Coleman
Format: 45 Label: Impulse! Cat. Num.: 45-275 Rel. Year: 1969
| 03:00 | Jun 7, 1969 | 91045 | Man On The Moon (Ornette Coleman) | |
| 02:11 | Jun 7, 1969 | 91046 | Growing Up (Ornette Coleman) |
Ornette Coleman (ldr), Ornette Coleman (t, as), Don Cherry (pt), Dewey Redman (ts), Emanuel Ghent (syn), Charlie Haden (b), Ed Blackwell (d)
| 04:07 | 1983 | take 1 | Kick (Ramuntcho Matta, Brion Gysin) | |
| 03:23 | 1982 | Junk (Ramuntcho Matta, Brion Gysin) |
Brion Gysin (ldr), Don Cherry (pt, bkv), Ramuntcho Matta (p, key, g, per, bkv), Yahn Leker (g, b), Fil Mong (b), Fred Cousseau (d, per), Abdoulaye Prosper Niang (d), Jean-Pierre Coco (per), Brion Gysin (v)
Artist: François Tusques
Format: 45 Label: Studio Scriptone Nantes Cat. Num.: SN 4-64 Rel. Year: 1965
| 02:31 | December 1964 | live | Occident Et Texte Sur L'Inde (François Tusques) | |
| 05:17 | December 1964 | live | Indes (François Tusques) |
François Tusques (ldr), Don Cherry (pt), François Tusques (p), Beb Guérin (b), unknown (nar)
Artist: Steve Hillage
Format: 45 Label: Virgin Cat. Num.: VS 161 Rel. Year: 1976
| 03:35 | 1976 | VS 161-1 single edit | It's All Too Much (Steve Hillage) | |
| 03:49 | 1976 | VS 161-B | Shimmer (Steve Hillage) |
Steve Hillage (ldr), Don Cherry (pt, bel, tmb, v), Steve Hillage (shn, syn, g, v), Monique "Miquette" Giraudy (vib, syn, wb, v), Roger Powell (p, syn), Kasim Sulton (b), John Wilcox (d), Larry Karush (tbl), Sonja Malkine (per)
Artist: Ornette Coleman
Format: EP Label: Atlantic Cat. Num.: EP 80.035 Rel. Year: 1959
| 05:28 | Oct 8, 1959 | A 3866 | Bird Food (Ornette Coleman) | |
| 05:59 | Oct 8, 1959 | A 3865 | Una Muy Bonita (Ornette Coleman) |
Ornette Coleman (ldr), Don Cherry (pt), Ornette Coleman (as), Charlie Haden (b), Billy Higgins (d)
Artist: Ornette Coleman
Format: EP Label: Atlantic Cat. Num.: EP 80.016 Rel. Year: 1959
| 06:44 | May 22, 1959 | A 3510 | Congeniality (Ornette Coleman) | |
| 06:04 | May 22, 1959 | A 3508 | Chronology (Ornette Coleman) |
Ornette Coleman (ldr), Don Cherry (pt), Ornette Coleman (as), Charlie Haden (b), Billy Higgins (d)
| 05:46 | September, 1988-March, 1989 | Paris mix | Vanille (Ramuntcho Matta) | |
| 07:00 | September, 1988-March, 1989 | London mix | Vanille (Ramuntcho Matta) |
Elli Medeiros (ldr), Guillermo Fellove (t), Allen Hoist (as, bar), Don Cherry (org), Serge Salibur (b), Olivier Depreux (d), Sydney Thiam (per), Elli Medeiros (v)
Artist: Ornette Coleman
Format: EP Label: Contemporary Cat. Num.: EPC 4108 Rel. Year: 1958
| 04:45 | Feb 22, 1958 | take 8 | The Blessing (Ornette Coleman) | |
| 05:37 | Feb 10, 1958 | take 16 | Chippie (Ornette Coleman) |
Ornette Coleman (ldr), Don Cherry (t), Ornette Coleman (as), Walter Norris (p), Don Payne (b), Billy Higgins (d)
Artist: Don Cherry
Format: EP Label: Gearbox Cat. Num.: GB 1559 RSD Rel. Year: 2020
| 05:33 | October 1965 | The Ambassador From Greenland (Donald Ross Cherry) | ||
| 05:16 | October 1965 | You Took Advantage Of Me (Richard Rodgers, Lorenz Hart) | ||
| 06:47 | October 1965 | Priceless (Donald Ross Cherry) | ||
| 04:48 | October 1965 | Nigeria (Donald Ross Cherry, Alvin Batiste) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt), Mogens Bollerup (ts), Atli Bjorn (p), Benny Nielsen (b), Simon Koppel (d)
Artist: Don Cherry
Format: EP Label: Gearbox Cat. Num.: GB 1559 OBI Rel. Year: 2021
| 05:33 | October 1965 | The Ambassador From Greenland (Donald Ross Cherry) | ||
| 05:16 | October 1965 | You Took Advantage Of Me (Richard Rodgers, Lorenz Hart) | ||
| 06:47 | October 1965 | Priceless (Donald Ross Cherry) | ||
| 04:48 | October 1965 | Nigeria (Donald Ross Cherry, Alvin Batiste) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt), Mogens Bollerup (ts), Atli Bjorn (p), Benny Nielsen (b), Simon Koppel (d)
Artist: The Watts Prophets
Format: EP Label: New World Rhythm Cat. Num.: NWR 1 Rel. Year: 1992
| 06:56 | 1992 | Eternal River Mix | Change Is Overdue (The Watts Prophets) | |
| 1992 | South Central Mix | Change Is Overdue (The Watts Prophets) | ||
| 1992 | Change The Pressure (The 17th Avenue Exits, The Watts Prophets) |
The Watts Prophets (ldr), Don Cherry (pt), Richard Dedeaux, Amde A. Hamilton, Otis O'Solomon (v), rest unknown (grp)
Artist: Krysztof Komeda
Format: EP Label: Philips Cat. Num.: 437.376 BE Rel. Year: 1967
| 02:51 | Apr 10, 1967 | Le Départ (Krzysztof Komeda) | ||
| 01:28 | Apr 10, 1967 | Marc Et Michèle (Krzysztof Komeda) | ||
| 02:37 | Apr 10, 1967 | Chaque Heure Est Un Départ I (Krzysztof Komeda) | ||
| 05:52 | Apr 10, 1967 | Le Défilé (Krzysztof Komeda) |
Krysztof Komeda (ldr), Don Cherry (pt), Luis Fuentes (tb), Jacques Pelzer (as), Leandro "Gato" Barbieri (ts), Eddy Louiss, René Urtreger (p), Philip Catherine (g), Jean-Francois Jenny-Clark (eb), Jacques Thollot (d), Christiane Legrand (v), Krysztof Komeda (dir)
| 05:46 | late November 1965 | The Lie (Sunny Murray) |
Sunny Murray (ldr), Don Cherry (pt), Albert Ayler (ts), Henry Grimes, Lewis Worrell (b), Sunny Murray (d)
Artist: Don Cherry
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: SP-717 Rel. Year: 1977
| 05:14 | 1975 | Brown Rice (Donald Ross Cherry) | ||
| 13:58 | 1975 | Malkauns (Donald Ross Cherry, Karl Berger) | ||
| 12:50 | 1975 | Chenrezig (Donald Ross Cherry) | ||
| 07:06 | 1975 | Degi-Degi (Donald Ross Cherry) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt, p, ep, v), Frank Lowe (ts), Ricky Cherry (p, ep), Moki Cherry (tmb), Charlie Haden, Hakim Jamil (b), Billy Higgins (d), Bunchie Fox (per), Verna Gillis (v)
Artist: Don Cherry
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: SP-733 Rel. Year: 1977
| 05:14 | 1975 | Brown Rice (Donald Ross Cherry) | ||
| 13:58 | 1975 | Malkauns (Donald Ross Cherry, Karl Berger) | ||
| 12:50 | 1975 | Chenrezig (Donald Ross Cherry) | ||
| 07:06 | 1975 | Degi-Degi (Donald Ross Cherry) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt, p, ep, v), Frank Lowe (ts), Ricky Cherry (p, ep), Moki Cherry (tmb), Charlie Haden, Hakim Jamil (b), Billy Higgins (d), Bunchie Fox (per), Verna Gillis (v)
| 08:39 | August 27, 28 & 30, 1988 | Art Deco (Donald Ross Cherry, Sheila Jordan) | ||
| 07:08 | August 27, 28 & 30, 1988 | When Will The Blues Leave? (Ornette Coleman) | ||
| 06:30 | August 27, 28 & 30, 1988 | Body And Soul (Frank Eyton, Johnny Green, Edward Heyman, Robert Sour) | ||
| 09:39 | August 27, 28 & 30, 1988 | Bemsha Swing (Thelonious Monk, Denzil Best) | ||
| 00:39 | August 27, 28 & 30, 1988 | Maffy (Donald Ross Cherry) | ||
| 02:42 | August 27, 28 & 30, 1988 | Folk Medley (Charlie Haden) | ||
| 05:32 | August 27, 28 & 30, 1988 | The Blessing (Ornette Coleman) | ||
| 03:00 | August 27, 28 & 30, 1988 | Passing (B. Higgins) | ||
| 06:50 | August 27, 28 & 30, 1988 | I've Grown Accustomed To Her Face (Frederick Loewe, Alan Jay Lerner) | ||
| 05:05 | August 27, 28 & 30, 1988 | Compute (Ornette Coleman) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt), James Clay (ts), Charlie Haden (b), Billy Higgins (d)
| 08:39 | August 27, 28 & 30, 1988 | Art Deco (Donald Ross Cherry, Sheila Jordan) | ||
| 07:08 | August 27, 28 & 30, 1988 | When Will The Blues Leave? (Ornette Coleman) | ||
| 06:30 | August 27, 28 & 30, 1988 | Body And Soul (Frank Eyton, Johnny Green, Edward Heyman, Robert Sour) | ||
| 09:39 | August 27, 28 & 30, 1988 | Bemsha Swing (Thelonious Monk, Denzil Best) | ||
| 00:39 | August 27, 28 & 30, 1988 | Maffy (Donald Ross Cherry) | ||
| 02:42 | August 27, 28 & 30, 1988 | Folk Medley (Charlie Haden) | ||
| 05:32 | August 27, 28 & 30, 1988 | The Blessing (Ornette Coleman) | ||
| 03:00 | August 27, 28 & 30, 1988 | Passing (B. Higgins) | ||
| 06:50 | August 27, 28 & 30, 1988 | I've Grown Accustomed To Her Face (Frederick Loewe, Alan Jay Lerner) | ||
| 05:05 | August 27, 28 & 30, 1988 | Compute (Ornette Coleman) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt), James Clay (ts), Charlie Haden (b), Billy Higgins (d)
Artist: Don Cherry
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: 00602577252594 Rel. Year: 2019
| 05:14 | 1975 | Brown Rice (Donald Ross Cherry) | ||
| 13:58 | 1975 | Malkauns (Donald Ross Cherry, Karl Berger) | ||
| 12:50 | 1975 | Chenrezig (Donald Ross Cherry) | ||
| 07:06 | 1975 | Degi-Degi (Donald Ross Cherry) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt, p, ep, v), Frank Lowe (ts), Ricky Cherry (p, ep), Moki Cherry (tmb), Charlie Haden, Hakim Jamil (b), Billy Higgins (d), Bunchie Fox (per), Verna Gillis (v)
Artist: Don Cherry
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: B 0029420-01 Rel. Year: 2019
| 05:14 | 1975 | Brown Rice (Donald Ross Cherry) | ||
| 13:58 | 1975 | Malkauns (Donald Ross Cherry, Karl Berger) | ||
| 12:50 | 1975 | Chenrezig (Donald Ross Cherry) | ||
| 07:06 | 1975 | Degi-Degi (Donald Ross Cherry) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt, p, ep, v), Frank Lowe (ts), Ricky Cherry (p, ep), Moki Cherry (tmb), Charlie Haden, Hakim Jamil (b), Billy Higgins (d), Bunchie Fox (per), Verna Gillis (v)
| 03:52 | Aug 22, 1969 | The Mysticism Of My Sound (Donald Ross Cherry) | ||
| Aug 22, 1969 | Dollar Brand (Donald Ross Cherry) | |||
| Aug 22, 1969 | Spontaneous Composing (Donald Ross Cherry) | |||
| 02:42 | Aug 22, 1969 | Exert, Man On The Moon (Donald Ross Cherry) | ||
| 06:56 | Aug 22, 1969 | Bamboo Night (Donald Ross Cherry) | ||
| 06:04 | Aug 22, 1969 | Teo-Teo Can (Donald Ross Cherry) | ||
| 04:41 | Aug 22, 1969 | Smiling Faces, Going Places (Donald Ross Cherry) | ||
| 02:23 | Aug 22, 1969 | Psycho Drama (Donald Ross Cherry) | ||
| Aug 22, 1969 | Albert Heath (Donald Ross Cherry) | |||
| Aug 22, 1969 | Dollar Brand (Donald Ross Cherry) | |||
| 03:59 | Aug 22, 1969 | Babyrest, Time For (Donald Ross Cherry) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt, f, p), Ed Blackwell (d)
Artist: Don Cherry
Format: LP 12" Label: Affinity Cat. Num.: AFF 8 Rel. Year: 1978
| 08:43 | Aug 22, 1969 | Brilliant Action (Donald Ross Cherry) | ||
| 07:29 | Aug 22, 1969 | Amejelo (Donald Ross Cherry) | ||
| 09:27 | Aug 22, 1969 | Total Vibration (Donald Ross Cherry) | ||
| 07:54 | Aug 22, 1969 | Sun Of The East (Donald Ross Cherry) | ||
| 04:31 | Aug 22, 1969 | Terrestrial Beings (Donald Ross Cherry) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt, f, p), Ed Blackwell (d)
Artist: Don Cherry
Format: LP 12" Label: Affinity Cat. Num.: AFF 17 Rel. Year: 1978
| 03:52 | Aug 22, 1969 | The Mysticism Of My Sound (Donald Ross Cherry) | ||
| Aug 22, 1969 | Dollar Brand (Donald Ross Cherry) | |||
| Aug 22, 1969 | Spontaneous Composing (Donald Ross Cherry) | |||
| 02:42 | Aug 22, 1969 | Exert, Man On The Moon (Donald Ross Cherry) | ||
| 06:56 | Aug 22, 1969 | Bamboo Night (Donald Ross Cherry) | ||
| 06:04 | Aug 22, 1969 | Teo-Teo Can (Donald Ross Cherry) | ||
| 04:41 | Aug 22, 1969 | Smiling Faces, Going Places (Donald Ross Cherry) | ||
| 02:23 | Aug 22, 1969 | Psycho Drama (Donald Ross Cherry) | ||
| Aug 22, 1969 | Albert Heath (Donald Ross Cherry) | |||
| Aug 22, 1969 | Dollar Brand (Donald Ross Cherry) | |||
| 03:59 | Aug 22, 1969 | Babyrest, Time For (Donald Ross Cherry) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt, f, p), Ed Blackwell (d)
Artist: Don Cherry
Format: LP 12" Label: Affinity Cat. Num.: FA 2 Rel. Year: 1980
| 08:43 | Aug 22, 1969 | Brilliant Action (Donald Ross Cherry) | ||
| 07:29 | Aug 22, 1969 | Amejelo (Donald Ross Cherry) | ||
| 09:27 | Aug 22, 1969 | Total Vibration (Donald Ross Cherry) | ||
| 07:54 | Aug 22, 1969 | Sun Of The East (Donald Ross Cherry) | ||
| 04:31 | Aug 22, 1969 | Terrestrial Beings (Donald Ross Cherry) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt, f, p), Ed Blackwell (d)
Artist: Don Cherry
Format: LP 12" Label: Affinity Cat. Num.: AFFD 82 Rel. Year: 1982 Volumes: 2
| 14:38 | Aug 11, 1971 | part 1 (edit) | Orient (Donald Ross Cherry) | |
| 10:50 | Aug 11, 1971 | part 2 (edit) | Orient (Donald Ross Cherry) | |
| 06:45 | Apr 22, 1971 | Eagle Eye (Donald Ross Cherry) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt, f, p, v), Han Bennink (acc, d, per, v), Moki Cherry (tmb), Johnny "Mbizo" Dyani (b), Okay Temiz (d, per)
Artist: Don Cherry
Format: LP 12" Label: Affinity Cat. Num.: AFFD 82 Rel. Year: 1982 Volumes: 2
| 18:28 | Apr 22, 1971 | Togetherness (Donald Ross Cherry) | ||
| 19:25 | Aug 11, 1971 | Si Ta Ra Ma (Donald Ross Cherry) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt, f, p, v), Han Bennink (acc, d, per, v), Moki Cherry (tmb), Johnny "Mbizo" Dyani (b), Okay Temiz (d, per)
Artist: Don Cherry
Format: LP 12" Label: Affinity Cat. Num.: AFA 32 Rel. Year: 1984 Volumes: 2
| 14:38 | Aug 11, 1971 | part 1 (edit) | Orient (Donald Ross Cherry) | |
| 10:50 | Aug 11, 1971 | part 2 (edit) | Orient (Donald Ross Cherry) | |
| 06:45 | Apr 22, 1971 | Eagle Eye (Donald Ross Cherry) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt, f, p, v), Han Bennink (acc, d, per, v), Moki Cherry (tmb), Johnny "Mbizo" Dyani (b), Okay Temiz (d, per)
Artist: Don Cherry
Format: LP 12" Label: Affinity Cat. Num.: AFA 32 Rel. Year: 1984 Volumes: 2
| 18:28 | Apr 22, 1971 | Togetherness (Donald Ross Cherry) | ||
| 19:25 | Aug 11, 1971 | Si Ta Ra Ma (Donald Ross Cherry) |
Don Cherry (ldr), Don Cherry (pt, f, p, v), Han Bennink (acc, d, per, v), Moki Cherry (tmb), Johnny "Mbizo" Dyani (b), Okay Temiz (d, per)
Artist: Masahiko Togashi
Format: LP 12" Label: Alfa Jazz Cat. Num.: ALZ 28006 Rel. Year: 1986
| 12:16 | May 14, 1986 | live | Bura-Bura (Masahiko Togashi) | |
| 12:40 | May 14, 1986 | live | Flakes (Steve Lacy) | |
| 11:35 | May 14, 1986 | live | Contrast (Giam Piero "Jayadeva" Pramaggiore, Masahiko Togashi) | |
| 12:16 | May 14, 1986 | live | Wickets (Steve Lacy) |
Masahiko Togashi (ldr), Don Cherry (pt, p, v), Steve Lacy (ss), Dave Holland (b), Masahiko Togashi (d, per)
Artist: Ornette Coleman
Format: LP 12" Label: America Cat. Num.: 30 AM 6120 Rel. Year: 1971
| 12:07 | October 1958 | live | Klact-Oveereds-Tene (Charlie Parker) | |
| 03:52 | October 1958 | live | I Remember Harlem (Roy Eldridge) | |
| 09:38 | October 1958 | live | The Blessing (Ornette Coleman) | |
| 05:39 | October 1958 | live | Free (Ornette Coleman) |
Ornette Coleman (ldr), Don Cherry (t), Ornette Coleman (as), Paul Bley (p), Charlie Haden (b), Billy Higgins (d)
| 12:15 | Feb 7, 1982 | Echovamp 1678 (Billy Bang) | ||
| 05:50 | Feb 7, 1982 | Night Sequence (Ornette Coleman) | ||
| 05:48 | Feb 7, 1982 | The Kora Song (Donald Ross Cherry) | ||
| 11:40 | Feb 7, 1982 | Maat (Billy Bang) | ||
| 04:10 | Feb 7, 1982 | Levitation For Santana (Billy Bang) | ||
| 04:20 | Feb 7, 1982 | Focus On Sanity (Ornette Coleman) |
Billy Bang (ldr), Don Cherry (pt, f, bel), Billy Bang (f, bel, per, vn), Wilber Morris (b), Dennis Charles (d)
Artist: Don Cherry
Format: LP 12" Label: Antilles Cat. Num.: AN 7034 Rel. Year: 1976
| 08:27 | May 1, 1973 | Gamla Stan - The Old Town By Night (Donald Ross Cherry) | ||
| 07:50 | Apr 30, 1973 | Love Train (Donald Ross Cherry) | ||
| 03:44 | Apr 30, 1973 | Bass Figure For Ballatune (Christer Bothén) | ||
| 09:40 | Apr 30, 1973 | Moving Pictures For the Ear (Christer Bothén, Donald Ross Cherry) | ||
| 07:59 | May 1, 1973 | Tibet (Donald Ross Cherry) |
Don Cherry (ldr), Bernt Rosengren (trg), Bengt Berger (bel, p, cym, mri, kal), Chister Bothén (bel, p, dng), Agneta Ernström (bel, dng), Don Cherry (gam, p, har, h's, das, gng, rkd, v)
Artist: Jim Pepper
Format: LP 12" Label: Antilles Cat. Num.: AN 8706 Rel. Year: 1983
| 08:19 | May 12, June 22 & 23, 1983 | Witchi-Tai-To (Jim Pepper) | ||
| 03:00 | May 12, June 22 & 23, 1983 | Ya Na Ho (Gilbert Pepper) | ||
| 05:24 | May 12, June 22 & 23, 1983 | Squaw Song (Gilbert Pepper) | ||
| 05:50 | May 12, June 22 & 23, 1983 | Goin' Down To Muskogee (Jim Pepper) | ||
| 04:41 | May 12, June 22 & 23, 1983 | Comin' And Goin' (Jim Pepper) | ||
| 04:23 | May 12, June 22 & 23, 1983 | Lakota Song (Jim Pepper) | ||
| 05:40 | May 12, June 22 & 23, 1983 | Water (Jim Pepper) | ||
| 03:02 | May 12, June 22 & 23, 1983 | Custer Gets It (Jim Pepper) | ||
| 04:15 | May 12, June 22 & 23, 1983 | Malinye (Donald Ross Cherry) |
Jim Pepper (ldr), Don Cherry (pt), Jim Pepper (ss, ts, v), Kenny Werner (p), Bill Frisell, John Scofield (g), Collin Walcott (sit, tbl), Mark Helias, Ed Schuller (b), Lester McFarland (eb, v), Hamid Drake (d, v), Danny Gottlieb (d), Nana Vasconcelos (per, v), Caren Knight, Jane Lind (v)
Artist: Paranoise
Format: LP 12" Label: Antilles Cat. Num.: 90986-1 Rel. Year: 1988
| 02:45 | 1988 | Armageddon (Paranoise) | ||
| 02:44 | 1988 | Suffocation (Paranoise) | ||
| 04:24 | 1988 | The Plague (Paranoise) | ||
| 04:04 | 1988 | Carburetor (Paranoise) | ||
| 05:51 | 1988 | Cut It Out (Paranoise) | ||
| 04:49 | 1988 | Roll Groover (Paranoise) | ||
| 04:45 | 1988 | Constant Fear (Paranoise) | ||
| 05:31 | 1988 | Fight The Power (Paranoise) | ||
| 1988 | Forget About The Earth (Paranoise) | |||
| 06:40 | 1988 | This Is Where It's At (Paranoise) |
Paranoise (ldr), Don Cherry (pt, bw), Luther Thomas (as), Lenny Pickett, Gary Windo (ts), Steve Elson (bar), Jim Matus (har, g, man, lut, tmb, v, arr), Lloyd Fonoroff (prg, bkv), Melvin Gibbs, Anthony Jackson, Percy Jones (b), Micky Ortiz (v, bkv), Joe Askew, Nikki Gregoroff (bkv)
Artist: Tullio De Piscopo
Format: LP 12" Label: Ariola Cat. Num.: 206 477 Rel. Year: 1985
| 04:26 | 1983 | Stop Bajon (Pino Daniele) | ||
| 03:50 | 1983 | I' Sono 'E Notte (Tullio De Piscopo) | ||
| 03:04 | 1983 | Namina (Tullio De Piscopo) | ||
| 03:59 | 1983 | Gente Mia (Tullio De Piscopo, Beppe Lanzetta) | ||
| 03:55 | 1983 | Nave 'E Guerra (Pino Daniele, Tullio De Piscopo) | ||
| 05:05 | 1983 | Stadera (Pino Daniele, Joe Amoruso) | ||
| 04:10 | 1983 | Chiano, Chiano (Voglia 'E Se 'Ntusseca') (Pino Daniele, Tullio De Piscopo) | ||
| 02:07 | 1983 | San Domino (Tullio De Piscopo) | ||
| 04:00 | 1983 | Silva Mala (Joe Amoruso) | ||
| 03:35 | 1983 | Cartago (Tullio De Piscopo) |
Tullio De Piscopo (ldr), Don Cherry (pt), Joe Amoruso (p), Pino Daniele (g, arr), Rino Zurzolo (b), Tullio De Piscopo (d), Famoudou Don Moye (d, per)
Artist: Albert Ayler
Format: LP 12" Label: Arista Cat. Num.: AL 1000 Rel. Year: 1975
| 02:06 | Sep 14, 1964 | take 2 | Ghosts (Albert Ayler) | |
| 06:52 | Sep 14, 1964 | Children (Albert Ayler) | ||
| 07:58 | Sep 14, 1964 | take 1 | Ghosts (Albert Ayler) | |
| 08:29 | Sep 14, 1964 | Holy Spirit (Albert Ayler) | ||
| 04:56 | Sep 14, 1964 | Vibrations (Albert Ayler) | ||
| 07:05 | Sep 14, 1964 | Mothers (Albert Ayler) |
Albert Ayler (ldr), Don Cherry (pt), Albert Ayler (ts), Gary Peacock (b), Sunny Murray (d)
| 15:05 | October 26, 1984 or January 1, 1985 | live | Hiroshima (Sun Ra) | |
| 14:06 | early November 1983 | part 1 | live | Stars That Shine Darkly (Sun Ra) |
| 22:12 | early November 1983 | part 2 | live | Stars That Shine Darkly (Sun Ra) |
Sun Ra (ldr), Lester Bowie (t), Don Cherry (pt), Eloe Omoe (Leroy Taylor) (bcl), Archie Shepp (ss, ts), Marshall Allen (as), John Gilmore (ts), Sun Ra (p, org, p-o), Richard Davis (b), Clifford Jarvis, Philly Joe Jones (d)
Artist: Ornette Coleman
Format: LP 12" Label: Atlantic Cat. Num.: 1327 Rel. Year: 1959
| 06:35 | Oct 9, 1959 | A 3874 | Ramblin' (Ornette Coleman) | |
| 06:20 | Oct 9, 1959 | A 3872 | Free (Ornette Coleman) | |
| 06:55 | Oct 8, 1959 | A 3869 | The Face Of The Bass (Ornette Coleman) | |
| 05:13 | Oct 9, 1959 | A 3870 | Forerunner (Ornette Coleman) | |
| 05:28 | Oct 8, 1959 | A 3866 | Bird Food (Ornette Coleman) | |
| 05:59 | Oct 8, 1959 | A 3865 | Una Muy Bonita (Ornette Coleman) | |
| 04:41 | Oct 8, 1959 | A 3867 | Change Of The Century (Ornette Coleman) |
Ornette Coleman (ldr), Don Cherry (pt), Ornette Coleman (as), Charlie Haden (b), Billy Higgins (d)
Artist: Ornette Coleman
Format: LP 12" Label: Atlantic Cat. Num.: SD 1327 Rel. Year: 1959
| 06:35 | Oct 9, 1959 | A 3874 | Ramblin' (Ornette Coleman) | |
| 06:20 | Oct 9, 1959 | A 3872 | Free (Ornette Coleman) | |
| 06:55 | Oct 8, 1959 | A 3869 | The Face Of The Bass (Ornette Coleman) | |
| 05:13 | Oct 9, 1959 | A 3870 | Forerunner (Ornette Coleman) | |
| 05:28 | Oct 8, 1959 | A 3866 | Bird Food (Ornette Coleman) | |
| 05:59 | Oct 8, 1959 | A 3865 | Una Muy Bonita (Ornette Coleman) | |
| 04:41 | Oct 8, 1959 | A 3867 | Change Of The Century (Ornette Coleman) |
Ornette Coleman (ldr), Don Cherry (pt), Ornette Coleman (as), Charlie Haden (b), Billy Higgins (d)
Artist: various
Format: LP 12" Label: Atlantic Cat. Num.: S.O.J. 1 Rel. Year: 1959 Volumes: 2
| 05:11 | Aug 29, 1959 | live | Lone Ranger And The Great Horace Silver (Gunther Schuller) | |
| 04:17 | Aug 29, 1959 | live | Monk's Sphere (Margo Guryan) | |
