Sonny Sharrock Issues
by Christian Oestreicher
Page generated on Jul 26, 2024
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: Embryo Cat. Num.: SD 533
| Apr 19, 1971 | A 21945 | Suite: Judy Blue Eyes | ||
| Apr 19, 1971 | A 21946 | Una Muy Bonita | ||
| 15:30 | Apr 21, 1971 | A 21948 | 1953 Blue Boogie Children | |
| Apr 26, 1971 | A 21971 | Last Time For Lonely | ||
| Aug 25, 1971 | A 22738 | Just An Old Balalaika Love Song |
Herbie Mann (ldr), Herbie Mann (f, af), Tom Coppola (p, ep), John Abercombie, Duane Allman, Sonny Sharrock (g), John Siegler (b), Mark Rosengarden (d), Dave Johnson (per), Googie Coppola (v)
Artist: Sonny Sharrock
Format: Cassette Label: (no label) Cat. Num.: (no number)
| 05:36 | October 1990 | No More Tears | ||
| 08:00 | October 1990 | All My Trials | ||
| 05:39 | October 1990 | Chumpy | ||
| 04:13 | October 1990 | Highlife | ||
| 05:50 | October 1990 | Kate | ||
| October 1990 | Venus | |||
| 08:38 | October 1990 | Upper Egypt | ||
| 05:47 | October 1990 | Your Eyes | ||
| 00:37 | October 1990 | Giant Steps | ||
| 04:34 | 1988 | Prayer | ||
| 03:24 | 1988 | Iron Path | ||
| 04:29 | 1988 | The Black Bat (For Aki Ikuta) | ||
| 02:16 | 1988 | Marked For Death | ||
| 04:17 | 1988 | The Fire Drum | ||
| 03:43 | 1988 | Detonator | ||
| 01:51 | 1988 | Sand Dancer | ||
| 02:26 | 1988 | Cut And Run | ||
| 04:50 | 1988 | Eye For Eye | ||
| 04:15 | 1988 | Devil's Rain | ||
| 09:43 | 1991 | Promises Kept |
Last Exit, Sonny Sharrock (ldr), Peter Brötzmann (cl, ss, ts, bsx), Pharoah Sanders (ss, ts), Dave Snider (syn), Sonny Sharrock (g), Charles Baldwin, Charnett Moffett (b), Bill Laswell (eb), Lance Carter, Elvin Jones, Abe Speller (d), Ronald Shannon Jackson (d, v)
| 03:00 | Jul 26, 1967 | No Use Crying | ||
| 03:10 | Oct 6, 1967 | Hold On, I'm Comin' | ||
| 02:45 | Jul 26, 1967 | Glory Of Love | ||
| 03:12 | Jul 26, 1967 | Unchain My Heart | ||
| 03:09 | Jul 26, 1967 | The House Of The Rising Sun | ||
| 03:20 | Oct 6, 1967 | 1441 | The Letter | |
| 02:40 | Sep 19, 1967 | 1440 | Upa Neguinho | |
| 03:07 | Oct 6, 1967 | Love Is Stronger Far Than Me | ||
| 05:30 | Jul 26, 1967 | Oh, How I Want To Love You | ||
| 05:30 | Jul 27, 1967 | In And Out |
Herbie Mann (ldr), Burt Collins, Ernie Royal (t, fh), Benny Powell (tb), Hubert Laws (pic, f), Herbie Mann (f), Joe Grimaldi (ts), Roy Ayers (vib), Teddy Sommer (vib, per), Roy Glover, Sir Roland Hanna (p, org), Paul Griffin (p), Jay Berliner, Eric Gale, Sonny Sharrock (g), Eric Carter, Ron Carter, Earl May (b), Herb Lovelle, Grady Tate (d), Ray Barretto, John Pacheco (per), chorus (bkv)
| 02:59 | Jul 1, 1972 | live | I Apologize | |
| 06:01 | Jul 1, 1972 | live | Jelly Jelly | |
| 04:04 | Jul 6, 1972 | live | Stone Junkie | |
| 04:34 | Jul 6, 1972 | live | Pusherman | |
| 05:26 | Jul 7, 1972 | live | I Need My Baby | |
| 04:08 | Jul 8, 1972 | A 25981 | live | Hold On, I'm Comin' |
| 03:50 | Jul 8, 1972 | live | The Price You Got To Pay To Be Free | |
| 04:25 | Jul 8, 1972 | live | Ain't No Mountain High Enough | |
| 04:49 | Jul 8, 1972 | live | Somewhere |
Billy Eckstine, Roberta Flack, Riley "B.B." King, Herbie Mann, Curtis Mayfield, Les McCann (ldr), John Birks "Dizzy" Gillespie (t), Kai Winding (tb), Herbie Mann (f), David "Fathead" Newman (f, ts), Sonny Stitt (ts), Roberta Flack (p, v), Les McCann (p, key, v), Bobby Tucker (p), Patrick Rebillot (ep), Riley "B.B." King (g, v), Sonny Sharrock, David Spinozza (g), Art Koenig, Andy Muson, Jimmy Rowser (b), Donald Dean, Reggie Ferguson, Charlie Persip (d), Buck Clarke (per), Billy Eckstine, Curtis Mayfield (v), rest unknown (grp)
Artist: Pharoah Sanders
Format: LP 12" Label: Impulse! Cat. Num.: A 9138 Rel. Year: 1966
| 16:12 | Nov 15, 1966 | 90673 | Upper And Lower Egypt | |
| 03:22 | Nov 15, 1966 | 90675 | Japan | |
| Nov 15, 1966 | 90674 | Aum | ||
| Nov 15, 1966 | 90674 | Venus | ||
| 14:46 | Nov 15, 1966 | 90674 | Capricorn Rising |
Pharoah Sanders (ldr), Pharoah Sanders (pic, as, ts, v), Dave Burrell (p), Sonny Sharrock (g), Henry Grimes (b), Roger Blank (d), Nat Bettis (per)
Artist: Roy Ayers
Format: LP 7" Label: Union Cat. Num.: SUW-86 Rel. Year: 1967
| 03:01 | November 1967 | A Man And A Woman | ||
| 04:12 | November 1967 | Mañha De Carnaval | ||
| 03:23 | November 1967 | Fly Me To The Moon (In Other Words) | ||
| 05:17 | November 1967 | So Danço Samba |
Roy Ayers (ldr), Roy Ayers (vib), Jim Hall, Barney Kessel, Sonny Sharrock (g), Earl May (b), Bruno Carr (d)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: LP 2003 Rel. Year: 1967
| 03:00 | Jul 26, 1967 | No Use Crying | ||
| 03:10 | Oct 6, 1967 | Hold On, I'm Comin' | ||
| 02:45 | Jul 26, 1967 | Glory Of Love | ||
| 03:12 | Jul 26, 1967 | Unchain My Heart | ||
| 03:09 | Jul 26, 1967 | The House Of The Rising Sun | ||
| 03:20 | Oct 6, 1967 | 1441 | The Letter | |
| 02:40 | Sep 19, 1967 | 1440 | Upa Neguinho | |
| 03:07 | Oct 6, 1967 | Love Is Stronger Far Than Me | ||
| 05:30 | Jul 26, 1967 | Oh, How I Want To Love You | ||
| 05:30 | Jul 27, 1967 | In And Out |
Herbie Mann (ldr), Burt Collins, Ernie Royal (t, fh), Benny Powell (tb), Hubert Laws (pic, f), Herbie Mann (f), Joe Grimaldi (ts), Roy Ayers (vib), Teddy Sommer (vib, per), Roy Glover, Sir Roland Hanna (p, org), Paul Griffin (p), Jay Berliner, Eric Gale, Sonny Sharrock (g), Eric Carter, Ron Carter, Earl May (b), Herb Lovelle, Grady Tate (d), Ray Barretto, John Pacheco (per), chorus (bkv)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: SAML 932,779 Rel. Year: 1967
| 03:00 | Jul 26, 1967 | No Use Crying | ||
| 03:10 | Oct 6, 1967 | Hold On, I'm Comin' | ||
| 02:45 | Jul 26, 1967 | Glory Of Love | ||
| 03:12 | Jul 26, 1967 | Unchain My Heart | ||
| 03:09 | Jul 26, 1967 | The House Of The Rising Sun | ||
| 03:20 | Oct 6, 1967 | 1441 | The Letter | |
| 02:40 | Sep 19, 1967 | 1440 | Upa Neguinho | |
| 03:07 | Oct 6, 1967 | Love Is Stronger Far Than Me | ||
| 05:30 | Jul 26, 1967 | Oh, How I Want To Love You | ||
| 05:30 | Jul 27, 1967 | In And Out |
Herbie Mann (ldr), Burt Collins, Ernie Royal (t, fh), Benny Powell (tb), Hubert Laws (pic, f), Herbie Mann (f), Joe Grimaldi (ts), Roy Ayers (vib), Teddy Sommer (vib, per), Roy Glover, Sir Roland Hanna (p, org), Paul Griffin (p), Jay Berliner, Eric Gale, Sonny Sharrock (g), Eric Carter, Ron Carter, Earl May (b), Herb Lovelle, Grady Tate (d), Ray Barretto, John Pacheco (per), chorus (bkv)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: SP 3003 Rel. Year: 1967
| 03:00 | Jul 26, 1967 | No Use Crying | ||
| 03:10 | Oct 6, 1967 | Hold On, I'm Comin' | ||
| 02:45 | Jul 26, 1967 | Glory Of Love | ||
| 03:12 | Jul 26, 1967 | Unchain My Heart | ||
| 03:09 | Jul 26, 1967 | The House Of The Rising Sun | ||
| 03:20 | Oct 6, 1967 | 1441 | The Letter | |
| 02:40 | Sep 19, 1967 | 1440 | Upa Neguinho | |
| 03:07 | Oct 6, 1967 | Love Is Stronger Far Than Me | ||
| 05:30 | Jul 26, 1967 | Oh, How I Want To Love You | ||
| 05:30 | Jul 27, 1967 | In And Out |
Herbie Mann (ldr), Burt Collins, Ernie Royal (t, fh), Benny Powell (tb), Hubert Laws (pic, f), Herbie Mann (f), Joe Grimaldi (ts), Roy Ayers (vib), Teddy Sommer (vib, per), Roy Glover, Sir Roland Hanna (p, org), Paul Griffin (p), Jay Berliner, Eric Gale, Sonny Sharrock (g), Eric Carter, Ron Carter, Earl May (b), Herb Lovelle, Grady Tate (d), Ray Barretto, John Pacheco (per), chorus (bkv)
Artist: Marzette Watts
Format: LP 12" Label: ESP-Disk' Cat. Num.: 1044 Rel. Year: 1967
| 17:50 | Dec 8, 1966 | Backdrop For Urban Revolution | ||
| 06:02 | Dec 8, 1966 | Ia | ||
| 13:17 | Dec 8, 1966 | Geno |
Marzette Watts (ldr), Clifford Thornton (c, vtb), Byard Lancaster (f, bcl, as), Marzette Watts (bcl, ss, ts), Karl Berger (vib), Sonny Sharrock (g), Juney Booth, Henry Grimes (b), J. C. Moses (d)
Artist: Pharoah Sanders
Format: LP 12" Label: Impulse! Cat. Num.: AS 9138 Rel. Year: 1967
| 16:12 | Nov 15, 1966 | 90673 | Upper And Lower Egypt | |
| 03:22 | Nov 15, 1966 | 90675 | Japan | |
| Nov 15, 1966 | 90674 | Aum | ||
| Nov 15, 1966 | 90674 | Venus | ||
| 14:46 | Nov 15, 1966 | 90674 | Capricorn Rising |
Pharoah Sanders (ldr), Pharoah Sanders (pic, as, ts, v), Dave Burrell (p), Sonny Sharrock (g), Henry Grimes (b), Roger Blank (d), Nat Bettis (per)
Artist: Roy Ayers
Format: LP 12" Label: Union Cat. Num.: UPS-26 Rel. Year: 1967
| 03:01 | November 1967 | A Man And A Woman | ||
| 02:29 | November 1967 | Corcovado | ||
| 04:12 | November 1967 | Mañha De Carnaval | ||
| 05:17 | November 1967 | So Danço Samba | ||
| 05:13 | November 1967 | Little Boat (O Barquinho) | ||
| 06:01 | November 1967 | Summertime | ||
| 03:30 | November 1967 | How Insensitive | ||
| 03:23 | November 1967 | Fly Me To The Moon (In Other Words) | ||
| 03:28 | November 1967 | The Girl From Ipanema | ||
| 05:11 | November 1967 | Comin' Home Baby |
Roy Ayers (ldr), Roy Ayers (vib), Jim Hall, Barney Kessel, Sonny Sharrock (g), Earl May (b), Bruno Carr (d)
Artist: Herbie Mann
Format: Reel Label: A&M Cat. Num.: AMC 3003 Rel. Year: 1967
| 03:00 | Jul 26, 1967 | No Use Crying | ||
| 03:10 | Oct 6, 1967 | Hold On, I'm Comin' | ||
| 02:45 | Jul 26, 1967 | Glory Of Love | ||
| 03:12 | Jul 26, 1967 | Unchain My Heart | ||
| 03:09 | Jul 26, 1967 | The House Of The Rising Sun | ||
| 03:20 | Oct 6, 1967 | 1441 | The Letter | |
| 02:40 | Sep 19, 1967 | 1440 | Upa Neguinho | |
| 03:07 | Oct 6, 1967 | Love Is Stronger Far Than Me | ||
| 05:30 | Jul 26, 1967 | Oh, How I Want To Love You | ||
| 05:30 | Jul 27, 1967 | In And Out |
Herbie Mann (ldr), Burt Collins, Ernie Royal (t, fh), Benny Powell (tb), Hubert Laws (pic, f), Herbie Mann (f), Joe Grimaldi (ts), Roy Ayers (vib), Teddy Sommer (vib, per), Roy Glover, Sir Roland Hanna (p, org), Paul Griffin (p), Jay Berliner, Eric Gale, Sonny Sharrock (g), Eric Carter, Ron Carter, Earl May (b), Herb Lovelle, Grady Tate (d), Ray Barretto, John Pacheco (per), chorus (bkv)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: 212 027 Rel. Year: 1968
| 03:00 | Jul 26, 1967 | No Use Crying | ||
| 03:10 | Oct 6, 1967 | Hold On, I'm Comin' | ||
| 02:45 | Jul 26, 1967 | Glory Of Love | ||
| 03:12 | Jul 26, 1967 | Unchain My Heart | ||
| 03:09 | Jul 26, 1967 | The House Of The Rising Sun | ||
| 03:20 | Oct 6, 1967 | 1441 | The Letter | |
| 02:40 | Sep 19, 1967 | 1440 | Upa Neguinho | |
| 03:07 | Oct 6, 1967 | Love Is Stronger Far Than Me | ||
| 05:30 | Jul 26, 1967 | Oh, How I Want To Love You | ||
| 05:30 | Jul 27, 1967 | In And Out |
Herbie Mann (ldr), Burt Collins, Ernie Royal (t, fh), Benny Powell (tb), Hubert Laws (pic, f), Herbie Mann (f), Joe Grimaldi (ts), Roy Ayers (vib), Teddy Sommer (vib, per), Roy Glover, Sir Roland Hanna (p, org), Paul Griffin (p), Jay Berliner, Eric Gale, Sonny Sharrock (g), Eric Carter, Ron Carter, Earl May (b), Herb Lovelle, Grady Tate (d), Ray Barretto, John Pacheco (per), chorus (bkv)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: AM 2022 Rel. Year: 1968
| 03:00 | Jul 26, 1967 | No Use Crying | ||
| 03:10 | Oct 6, 1967 | Hold On, I'm Comin' | ||
| 02:45 | Jul 26, 1967 | Glory Of Love | ||
| 03:12 | Jul 26, 1967 | Unchain My Heart | ||
| 03:09 | Jul 26, 1967 | The House Of The Rising Sun | ||
| 03:20 | Oct 6, 1967 | 1441 | The Letter | |
| 02:40 | Sep 19, 1967 | 1440 | Upa Neguinho | |
| 03:07 | Oct 6, 1967 | Love Is Stronger Far Than Me | ||
| 05:30 | Jul 26, 1967 | Oh, How I Want To Love You | ||
| 05:30 | Jul 27, 1967 | In And Out |
Herbie Mann (ldr), Burt Collins, Ernie Royal (t, fh), Benny Powell (tb), Hubert Laws (pic, f), Herbie Mann (f), Joe Grimaldi (ts), Roy Ayers (vib), Teddy Sommer (vib, per), Roy Glover, Sir Roland Hanna (p, org), Paul Griffin (p), Jay Berliner, Eric Gale, Sonny Sharrock (g), Eric Carter, Ron Carter, Earl May (b), Herb Lovelle, Grady Tate (d), Ray Barretto, John Pacheco (per), chorus (bkv)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: AML 32 779 Rel. Year: 1968
| 03:00 | Jul 26, 1967 | No Use Crying | ||
| 03:10 | Oct 6, 1967 | Hold On, I'm Comin' | ||
| 02:45 | Jul 26, 1967 | Glory Of Love | ||
| 03:12 | Jul 26, 1967 | Unchain My Heart | ||
| 03:09 | Jul 26, 1967 | The House Of The Rising Sun | ||
| 03:20 | Oct 6, 1967 | 1441 | The Letter | |
| 02:40 | Sep 19, 1967 | 1440 | Upa Neguinho | |
| 03:07 | Oct 6, 1967 | Love Is Stronger Far Than Me | ||
| 05:30 | Jul 26, 1967 | Oh, How I Want To Love You | ||
| 05:30 | Jul 27, 1967 | In And Out |
Herbie Mann (ldr), Burt Collins, Ernie Royal (t, fh), Benny Powell (tb), Hubert Laws (pic, f), Herbie Mann (f), Joe Grimaldi (ts), Roy Ayers (vib), Teddy Sommer (vib, per), Roy Glover, Sir Roland Hanna (p, org), Paul Griffin (p), Jay Berliner, Eric Gale, Sonny Sharrock (g), Eric Carter, Ron Carter, Earl May (b), Herb Lovelle, Grady Tate (d), Ray Barretto, John Pacheco (per), chorus (bkv)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: AML-303 Rel. Year: 1968
| 03:00 | Jul 26, 1967 | No Use Crying | ||
| 03:10 | Oct 6, 1967 | Hold On, I'm Comin' | ||
| 02:45 | Jul 26, 1967 | Glory Of Love | ||
| 03:12 | Jul 26, 1967 | Unchain My Heart | ||
| 03:09 | Jul 26, 1967 | The House Of The Rising Sun | ||
| 03:20 | Oct 6, 1967 | 1441 | The Letter | |
| 02:40 | Sep 19, 1967 | 1440 | Upa Neguinho | |
| 03:07 | Oct 6, 1967 | Love Is Stronger Far Than Me | ||
| 05:30 | Jul 26, 1967 | Oh, How I Want To Love You | ||
| 05:30 | Jul 27, 1967 | In And Out |
Herbie Mann (ldr), Burt Collins, Ernie Royal (t, fh), Benny Powell (tb), Hubert Laws (pic, f), Herbie Mann (f), Joe Grimaldi (ts), Roy Ayers (vib), Teddy Sommer (vib, per), Roy Glover, Sir Roland Hanna (p, org), Paul Griffin (p), Jay Berliner, Eric Gale, Sonny Sharrock (g), Eric Carter, Ron Carter, Earl May (b), Herb Lovelle, Grady Tate (d), Ray Barretto, John Pacheco (per), chorus (bkv)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: AMLS 944 Rel. Year: 1968
| 03:00 | Jul 26, 1967 | No Use Crying | ||
| 03:10 | Oct 6, 1967 | Hold On, I'm Comin' | ||
| 02:45 | Jul 26, 1967 | Glory Of Love | ||
| 03:12 | Jul 26, 1967 | Unchain My Heart | ||
| 03:09 | Jul 26, 1967 | The House Of The Rising Sun | ||
| 03:20 | Oct 6, 1967 | 1441 | The Letter | |
| 02:40 | Sep 19, 1967 | 1440 | Upa Neguinho | |
| 03:07 | Oct 6, 1967 | Love Is Stronger Far Than Me | ||
| 05:30 | Jul 26, 1967 | Oh, How I Want To Love You | ||
| 05:30 | Jul 27, 1967 | In And Out |
Herbie Mann (ldr), Burt Collins, Ernie Royal (t, fh), Benny Powell (tb), Hubert Laws (pic, f), Herbie Mann (f), Joe Grimaldi (ts), Roy Ayers (vib), Teddy Sommer (vib, per), Roy Glover, Sir Roland Hanna (p, org), Paul Griffin (p), Jay Berliner, Eric Gale, Sonny Sharrock (g), Eric Carter, Ron Carter, Earl May (b), Herb Lovelle, Grady Tate (d), Ray Barretto, John Pacheco (per), chorus (bkv)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: HDA 371-15 Rel. Year: 1968
| 03:00 | Jul 26, 1967 | No Use Crying | ||
| 03:10 | Oct 6, 1967 | Hold On, I'm Comin' | ||
| 02:45 | Jul 26, 1967 | Glory Of Love | ||
| 03:12 | Jul 26, 1967 | Unchain My Heart | ||
| 03:09 | Jul 26, 1967 | The House Of The Rising Sun | ||
| 03:20 | Oct 6, 1967 | 1441 | The Letter | |
| 02:40 | Sep 19, 1967 | 1440 | Upa Neguinho | |
| 03:07 | Oct 6, 1967 | Love Is Stronger Far Than Me | ||
| 05:30 | Jul 26, 1967 | Oh, How I Want To Love You | ||
| 05:30 | Jul 27, 1967 | In And Out |
Herbie Mann (ldr), Burt Collins, Ernie Royal (t, fh), Benny Powell (tb), Hubert Laws (pic, f), Herbie Mann (f), Joe Grimaldi (ts), Roy Ayers (vib), Teddy Sommer (vib, per), Roy Glover, Sir Roland Hanna (p, org), Paul Griffin (p), Jay Berliner, Eric Gale, Sonny Sharrock (g), Eric Carter, Ron Carter, Earl May (b), Herb Lovelle, Grady Tate (d), Ray Barretto, John Pacheco (per), chorus (bkv)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: HDAS 371-15 Rel. Year: 1968
| 03:00 | Jul 26, 1967 | No Use Crying | ||
| 03:10 | Oct 6, 1967 | Hold On, I'm Comin' | ||
| 02:45 | Jul 26, 1967 | Glory Of Love | ||
| 03:12 | Jul 26, 1967 | Unchain My Heart | ||
| 03:09 | Jul 26, 1967 | The House Of The Rising Sun | ||
| 03:20 | Oct 6, 1967 | 1441 | The Letter | |
| 02:40 | Sep 19, 1967 | 1440 | Upa Neguinho | |
| 03:07 | Oct 6, 1967 | Love Is Stronger Far Than Me | ||
| 05:30 | Jul 26, 1967 | Oh, How I Want To Love You | ||
| 05:30 | Jul 27, 1967 | In And Out |
Herbie Mann (ldr), Burt Collins, Ernie Royal (t, fh), Benny Powell (tb), Hubert Laws (pic, f), Herbie Mann (f), Joe Grimaldi (ts), Roy Ayers (vib), Teddy Sommer (vib, per), Roy Glover, Sir Roland Hanna (p, org), Paul Griffin (p), Jay Berliner, Eric Gale, Sonny Sharrock (g), Eric Carter, Ron Carter, Earl May (b), Herb Lovelle, Grady Tate (d), Ray Barretto, John Pacheco (per), chorus (bkv)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: LPS 77330 Rel. Year: 1968
| 03:00 | Jul 26, 1967 | No Use Crying | ||
| 03:10 | Oct 6, 1967 | Hold On, I'm Comin' | ||
| 02:45 | Jul 26, 1967 | Glory Of Love | ||
| 03:12 | Jul 26, 1967 | Unchain My Heart | ||
| 03:09 | Jul 26, 1967 | The House Of The Rising Sun | ||
| 03:20 | Oct 6, 1967 | 1441 | The Letter | |
| 02:40 | Sep 19, 1967 | 1440 | Upa Neguinho | |
| 03:07 | Oct 6, 1967 | Love Is Stronger Far Than Me | ||
| 05:30 | Jul 26, 1967 | Oh, How I Want To Love You | ||
| 05:30 | Jul 27, 1967 | In And Out |
Herbie Mann (ldr), Burt Collins, Ernie Royal (t, fh), Benny Powell (tb), Hubert Laws (pic, f), Herbie Mann (f), Joe Grimaldi (ts), Roy Ayers (vib), Teddy Sommer (vib, per), Roy Glover, Sir Roland Hanna (p, org), Paul Griffin (p), Jay Berliner, Eric Gale, Sonny Sharrock (g), Eric Carter, Ron Carter, Earl May (b), Herb Lovelle, Grady Tate (d), Ray Barretto, John Pacheco (per), chorus (bkv)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: A&M Cat. Num.: TAAMM 22003 Rel. Year: 1968
| 03:00 | Jul 26, 1967 | No Use Crying | ||
| 03:10 | Oct 6, 1967 | Hold On, I'm Comin' | ||
| 02:45 | Jul 26, 1967 | Glory Of Love | ||
| 03:12 | Jul 26, 1967 | Unchain My Heart | ||
| 03:09 | Jul 26, 1967 | The House Of The Rising Sun | ||
| 03:20 | Oct 6, 1967 | 1441 | The Letter | |
| 02:40 | Sep 19, 1967 | 1440 | Upa Neguinho | |
| 03:07 | Oct 6, 1967 | Love Is Stronger Far Than Me | ||
| 05:30 | Jul 26, 1967 | Oh, How I Want To Love You | ||
| 05:30 | Jul 27, 1967 | In And Out |
Herbie Mann (ldr), Burt Collins, Ernie Royal (t, fh), Benny Powell (tb), Hubert Laws (pic, f), Herbie Mann (f), Joe Grimaldi (ts), Roy Ayers (vib), Teddy Sommer (vib, per), Roy Glover, Sir Roland Hanna (p, org), Paul Griffin (p), Jay Berliner, Eric Gale, Sonny Sharrock (g), Eric Carter, Ron Carter, Earl May (b), Herb Lovelle, Grady Tate (d), Ray Barretto, John Pacheco (per), chorus (bkv)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: Atlantic Cat. Num.: 1507 Rel. Year: 1968
| 06:08 | Feb 8, 1968 | A 13886 | There Is A Mountain | |
| 05:41 | Apr 2, 1968 | A 14194 | If I Were A Carpenter | |
| 06:47 | Apr 2, 1968 | A 14195 | Paper Man | |
| 08:27 | Feb 8, 1968 | A 13885 | Footprints | |
| 02:22 | Feb 8, 1968 | A 13884 | By The Time I Get To Phoenix | |
| 07:30 | Feb 8, 1968 | A 13887 | Windows Opened |
Herbie Mann (ldr), Herbie Mann (f), Roy Ayers (vib), Sonny Sharrock (g), Miroslav Vitous (b), Bruno Carr (d)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: Atlantic Cat. Num.: ATC 9126 Rel. Year: 1968
| 06:08 | Feb 8, 1968 | A 13886 | There Is A Mountain | |
| 05:41 | Apr 2, 1968 | A 14194 | If I Were A Carpenter | |
| 06:47 | Apr 2, 1968 | A 14195 | Paper Man | |
| 08:27 | Feb 8, 1968 | A 13885 | Footprints | |
| 02:22 | Feb 8, 1968 | A 13884 | By The Time I Get To Phoenix | |
| 07:30 | Feb 8, 1968 | A 13887 | Windows Opened |
Herbie Mann (ldr), Herbie Mann (f), Roy Ayers (vib), Sonny Sharrock (g), Miroslav Vitous (b), Bruno Carr (d)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: Atlantic Cat. Num.: ATL-ST 09104 Rel. Year: 1968
| 06:08 | Feb 8, 1968 | A 13886 | There Is A Mountain | |
| 05:41 | Apr 2, 1968 | A 14194 | If I Were A Carpenter | |
| 06:47 | Apr 2, 1968 | A 14195 | Paper Man | |
| 08:27 | Feb 8, 1968 | A 13885 | Footprints | |
| 02:22 | Feb 8, 1968 | A 13884 | By The Time I Get To Phoenix | |
| 07:30 | Feb 8, 1968 | A 13887 | Windows Opened |
Herbie Mann (ldr), Herbie Mann (f), Roy Ayers (vib), Sonny Sharrock (g), Miroslav Vitous (b), Bruno Carr (d)
Artist: Herbie Mann
Format: LP 12" Label: Atlantic Cat. Num.: SD 1507 Rel. Year: 1968
| 06:08 | Feb 8, 1968 | A 13886 | There Is A Mountain | |
| 05:41 | Apr 2, 1968 | A 14194 | If I Were A Carpenter | |
| 06:47 | Apr 2, 1968 | A 14195 | Paper Man | |
| 08:27 | Feb 8, 1968 | A 13885 | Footprints | |
| 02:22 | Feb 8, 1968 | A 13884 | By The Time I Get To Phoenix | |
| 07:30 | Feb 8, 1968 | A 13887 | Windows Opened |
Herbie Mann (ldr), Herbie Mann (f), Roy Ayers (vib), Sonny Sharrock (g), Miroslav Vitous (b), Bruno Carr (d)
Artist: Byard Lancaster
Format: LP 12" Label: Vortex Cat. Num.: 2003 Rel. Year: 1968
| 04:46 | Jul 12, 1967 | 12744 | It's Not Up To Us | |
| 03:21 | Jul 12, 1967 | 12745 | Last Summer | |
| 04:59 | Dec 18, 1966 | 11312 | Misty | |
| 06:01 | Dec 18, 1966 | 11311 | John's Children | |
| 04:03 | Jul 12, 1967 | 12740 | Mr. A. A. | |
| 04:03 | Jul 12, 1967 | 12739 | Dogtown | |
| 04:28 | Dec 18, 1966 | 11313 | Over The Rainbow | |
| 08:54 | Dec 18, 1966 | 11310 | Satan |
Byard Lancaster (ldr), Byard Lancaster (f, as), Sonny Sharrock (g), Jacob Hunter (b), Jerome Hunter (b, eb), Eric Gravatt (d), Keno Speller (per)
Artist: Byard Lancaster
Format: LP 12" Label: Vortex Cat. Num.: SD 2003 Rel. Year: 1968
| 04:46 | Jul 12, 1967 | 12744 | It's Not Up To Us | |
| 03:21 | Jul 12, 1967 | 12745 | Last Summer | |
| 04:59 | Dec 18, 1966 | 11312 | Misty | |
| 06:01 | Dec 18, 1966 | 11311 | John's Children | |
| 04:03 | Jul 12, 1967 | 12740 | Mr. A. A. | |
| 04:03 | Jul 12, 1967 | 12739 | Dogtown | |
| 04:28 | Dec 18, 1966 | 11313 | Over The Rainbow | |
| 08:54 | Dec 18, 1966 | 11310 | Satan |
Byard Lancaster (ldr), Byard Lancaster (f, as), Sonny Sharrock (g), Jacob Hunter (b), Jerome Hunter (b, eb), Eric Gravatt (d), Keno Speller (per)
Artist: Herbie Mann
Format: 8-Track Label: A&M Cat. Num.: L-51-3003 Rel. Year: 1968
| 03:00 | Jul 26, 1967 | No Use Crying | ||
| 03:10 | Oct 6, 1967 | Hold On, I'm Comin' | ||
| 02:45 | Jul 26, 1967 | Glory Of Love | ||
| 03:12 | Jul 26, 1967 | Unchain My Heart | ||
| 03:09 | Jul 26, 1967 | The House Of The Rising Sun | ||
| 03:20 | Oct 6, 1967 | 1441 | The Letter | |
| 02:40 | Sep 19, 1967 | 1440 | Upa Neguinho | |
| 03:07 | Oct 6, 1967 | Love Is Stronger Far Than Me | ||
| 05:30 | Jul 26, 1967 | Oh, How I Want To Love You | ||
| 05:30 | Jul 27, 1967 | In And Out |
